
Тел.: | +7 (495) 618-53-50 |
Тел.: | +7 (495) 619-12-72 |
![]() |
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Печать | Тип принтера | Матричный принтер |
Метод печати | Последовательный ударно-матричный | |
Направление печати | Двунаправленная логическая | |
Количество иголок | 24 иголки | |
Надежность головки | 400 млн. зн./игла | |
Тип картриджа | S010076/S010058, S015583/S015290 | |
Емкость картриджа | 4 млн. зн./letter модель, 8 млн. зн. /cursive модель | |
Количество копий | 1 оригинал + 6 копий | |
Буфер | 1 Мб (SDRAM) | |
Интерфейс | USB2.0, IEEE-1284 | |
Свойства печати | Разрешение | Letter режим:360x120dpi |
Наборы символов | GB18030 & ASCII, + 14 следующих типов: USA, France, Germany, UK, Denmark I, Sweden, Italy, Spain I, Japan, Norway, Denmark II, Spain II, Latin America, Korea, Legal | |
Шрифты | Epson Draft, Epson Roman, Epson Sans Serif, Epson OCR-B | |
Масштабируемые шрифты | 4 типа | |
Штрих-коды | 8 типов | |
Эмуляции | ESC/P-K, IBM PPDS, OK15530SC | |
Скорость печати | Chinese(6.7cpi): Max 173 зн./сек., normal 115 зн./сек., letter модель 57 зн./сек. | |
Chinese(7.5cpi): Max 195 зн./сек., normal 130 зн./сек., letter модель 65 зн./сек. | ||
English(10cpi): Max 347 зн./сек., normal 260 зн./сек., letter модель 86 зн./сек. | ||
English(12cpi): Max 416 зн./сек., normal 312 зн./сек., letter модель 103 зн./сек. | ||
English(15cpi) Max 521 зн./сек., normal 390 зн./сек., letter модель 129 зн./сек. | ||
Надежность | 20 млн. строк | |
Бумага | Метод подачи | фрикционная подача (спереди), тракторная подача (сзади) |
Тип бумаги | одиночные листы, непрерывная бумага, конверты, открытки | |
Ширина бумаги | одиночные листы: 70-257мм, непрерывная бумага: 76.2-254 мм | |
Толщина бумаги | 0.052-0.53 мм | |
Размер (ДxШxВ ) | 385?307?188 мм | |
Вес | 3.8 кг | |
MTBF | 10000 часов | |
Поддержка ОС | Windows 2000/XP/Vista/win7 | |
Питание | AC 220-240 В, 50/60 Гц | |
Шум | 56dB | |
Условия | Рабочая температура/влажность | 5-35?/10-80%RH |
Температура/влажность хранения | -30-60?/0-85% |
Сайт использует cookie-файлы. Продолжая использовать данный ресурс, вы автоматически соглашаетесь с использованием данной технологии.